您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
EJ 系列 | ||
入門(mén)級(jí)精密天平 |
特征 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 符合 ![]() 帶背光的 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() *1 EJ-54D2 的微風(fēng)中斷是通過(guò)滑動(dòng)其上表面來(lái)打開(kāi)的,以將空氣湍流保持在*低限度。 *2 需要 EJ-03 或 EJ-27 (+AD-8541-PC)。 *3 t (tola) 或 tl (兩 - 香港一般/新加坡、香港珠寶或臺(tái)灣) 均可根據(jù)要求添加,而 lb 不適用于 EJ-54D2/123/303。 | ||
![]() | ||
外部輸入/輸出 | ||
Quick USB 接口(可選) RS-232C 接口(可選) EJ 無(wú)線通信接口(可選) | ||
![]() | ||
選項(xiàng) | ||
EJ-02 : 快速USB接口*4 EJ-03 : RS-232C接口*4 EJ-11 : EJ-123/303 ![]() EJ-13 : 密度測(cè)定套件*5 EJ-27 : EJ*4*6 ![]() *4 EJ-02、EJ-03和EJ-27不能同時(shí)使用。 *5 僅適用于 EJ-123/303 *6 與 AD-8541-PC 或 AD-8931 配對(duì) | ![]() | |
![]() | ||
輔料 | ||
AD-1683 : 靜電消除器 AD-1684A : 靜電場(chǎng)計(jì) AD-1687 : 稱(chēng)重環(huán)境記錄儀 AD-1688 : 稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)記錄儀 AD-8129TH : 小型打印機(jī) AD-8526 : RS-232C/以太網(wǎng) (TCP/IP) 轉(zhuǎn)換器 AD-8527 : 快速USB適配器 AD-8541-PC : 用于PC 的無(wú)線通信接口AD-8920A : 遠(yuǎn)程顯示 AD-8922A : 遙控器 AD-8931 : 無(wú)線遠(yuǎn)程顯示 AX-USB-9P : 帶電纜 的RS-232C / USB轉(zhuǎn)換器 AX-KO2466-200 : RS-232C電纜(9P-9P) |
型 | EJ-54D2 型 | EJ-123型 | EJ-303型 | EJ-1202 型 | EJ-3002 型 | ||
能力 | 22 克* | 52 克* | 120 克 | 310 克 | 1200 克 | 3100 克 | |
可讀性 | 0.0002 克* | 0.001 克* | 0.001 克 | 0.01 克 | |||
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.0004 克 | 0.001 克 | 0.003 克 | 0.03 克 | |||
線性 | ±0.0006 克 | ±0.001 克 | ±0.003 克 | ±0.03 克 | |||
秤盤(pán)尺寸 | 直徑 50 毫米 | 直徑 110 毫米 | 127 × 140 毫米 |
* EJ-54D2 是一款雙量程型號(hào),具有兩個(gè)具有不同量程和可讀性的稱(chēng)重范圍。每個(gè)范圍都從 0 延伸到其容量。
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。